Farmacias RpFARMA realiza despachos a domicilio en todo el territorio nacional, a través de operadores logísticos externos y propios, garantizando trazabilidad y entrega segura.
Los plazos estimados de entrega, contados desde la validación y aprobación de la compra por parte del Químico Farmacéutico, son los siguientes:
El costo de envío será calculado automáticamente al momento de realizar el checkout, en base a la comuna de entrega y la modalidad logística seleccionada (Same Day y/o Next Day).
Antes de finalizar la compra, el usuario visualizará el monto exacto correspondiente al despacho.
Región Metropolitana de Santiago
Provincia Chacabuco:
| N° | Comuna | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Colina | Rural | $5.500 |
| 2 | Lampa | Rural | $5.500 |
| 3 | Tiltil | Rural | $5.500 |
Provincia Cordillera:
| N° | Comuna | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirque | Rural | $5.500 |
| 2 | Puente Alto | Urbana | $3.500 |
| 3 | San José de Maipo | Rural | $5.500 |
Provincia Maipo:
| N° | Comuna | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Buin | Rural | $5.500 |
| 2 | Calera de Tango | Rural | $5.500 |
| 3 | Paine | Rural | $5.500 |
| 4 | San Bernardo | Urbana | $3.500 |
Provincia Melipilla:
| N° | Comuna | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alhué | Rural | $5.500 |
| 2 | Curacaví | Rural | $5.500 |
| 3 | María Pinto | Rural | $5.500 |
| 4 | Melipilla | Rural | $5.500 |
| 5 | San Pedro | Rural | $5.500 |
Provincia Santiago:
| N° | Comuna | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerrillos | Urbana | $3.500 |
| 2 | Cerro Navia | Urbana | $3.500 |
| 3 | Conchalí | Urbana | $3.500 |
| 4 | El Bosque | Urbana | $3.500 |
| 5 | Estación Central | Urbana | $3.500 |
| 6 | Huechuraba | Urbana | $3.500 |
| 7 | Independencia | Urbana | $3.500 |
| 8 | La Cisterna | Urbana | $3.500 |
| 9 | La Florida | Urbana | $3.500 |
| 10 | La Granja | Urbana | $3.500 |
| 11 | La Pintana | Urbana | $3.500 |
| 12 | La Reina | Urbana | $3.500 |
| 13 | Las Condes | Urbana | $3.500 |
| 14 | Lo Barnechea | Urbana | $3.500 |
| 15 | Lo Espejo | Urbana | $3.500 |
| 16 | Lo Prado | Urbana | $3.500 |
| 17 | Macul | Urbana | $3.500 |
| 18 | Maipú | Urbana | $3.500 |
| 19 | Pedro Aguirre Cerda | Urbana | $3.500 |
| 20 | Peñalolén | Urbana | $3.500 |
| 21 | Providencia | Urbana | $3.500 |
| 22 | Pudahuel | Urbana | $3.500 |
| 23 | Quilicura | Urbana | $3.500 |
| 24 | Quinta Normal | Urbana | $3.500 |
| 25 | Recoleta | Urbana | $3.500 |
| 26 | Renca | Urbana | $3.500 |
| 27 | San Joaquín | Urbana | $3.500 |
| 28 | San Miguel | Urbana | $3.500 |
| 29 | San Ramón | Urbana | $3.500 |
| 30 | Santiago | Urbana | $3.500 |
| 31 | Vitacura | Urbana | $3.500 |
| 32 | Ñuñoa | Urbana | $3.500 |
Provincia Talagante:
| N° | Comuna | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | El Monte | Rural | $5.500 |
| 2 | Isla de Maipo | Rural | $5.500 |
| 3 | Padre Hurtado | Rural | $5.500 |
| 4 | Peñaflor | Rural | $5.500 |
| 5 | Talagante | Rural | $5.500 |
*Los precios pueden ser actualizados sin previo aviso, sin afectar pedidos ya confirmados y pagados.